Brand | Longines |
Series | hydroconquest |
Model | L3.781.4.76.6 |
Gender | Montres pour hommes |
Movement | Automatique |
Engine | Calibre : L888 |
Power Reserve | Jusqu'à 72 heures |
Case Size | 41,00 mm |
Case Thickness | 11,90 millimètres |
Case Material | En acier inoxydable |
Crown | Couronne vissée |
Case Shape | Rond |
Case Back | fond vissé |
Bezel | Lunette tournante unidirectionnelle |
Dial Type | Analog |
Dial Color | Gris |
Crystal | Saphir |
Hands | Aiguilles lumineuses |
Dial Markers | Index avec numéros à 12, 6 et 9 heures |
Luminiscence | Mains et marqueurs |
Water Resistance | 300M |
Calendar | Affichage de la date |
Functions | Date, heure, Minute, seconde |
Features | 25'200 vibrations par heure, lunette en céramique |
Band Type | Bracelet |
Band Material | En acier inoxydable |
Clasp | Déployante |
Style | Montre de plongée |
Warranty | Notre garantie mondiale étendue de deux ans |
Ean Code | 7612356206406 |
Internal Id | L3.781.4.76.6 |
Product Category | Montres |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.