Brand | Seiko |
Series | Découvrir plus |
Model | SUP452P1 |
Gender | Montres pour femmes |
Movement | Solar |
Engine | Calibre : V115 |
Case Size | 25,00 mm |
Case Thickness | 06.00mm |
Case Material | En acier inoxydable |
Case Shape | PLACE |
Case Back | Solide Case retour |
Bezel | Lunette fixe |
Dial Type | Analog |
Dial Color | Marron et Argent |
Crystal | Hardlex cristal |
Dial Markers | Marqueurs en pointillé |
Water Resistance | Résistant aux éclaboussures |
Functions | Heure, Minute, seconde |
Features | Affichage analogique, résistance de démarrage |
Band Type | Bracelet |
Band Material | En acier inoxydable |
Band Width | 12,00 mm |
Clasp | Déployante |
Style | Casual |
Warranty | Garantie internationale d'un an |
Ean Code | 4954628243294 |
Internal Id | SUP452P1 |
Product Category | Montres |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.